姓名: | 孫永輝 | 性别: | 男 | 出生年月: | 1980.7 | |
職稱: | 教授 | 畢業學校: | 香港城市大學 | |||
專業: | 電氣工程 | 學位: | ||||
聯系電話: | 電子郵件: | yhsun@hhu.edu.cn | ||||
研究方向: | 智慧能源系統規劃與運行優化、新能源電力系統建模與優化控制 | |||||
獲獎情況: | 1.江蘇省第五、六期“333高層次人才培養工程”第三層次培養對象 2.江蘇省第十四批“六大人才高峰”高層次人才計劃 3.2022年,入選全球前2%頂尖科學家“終身科學影響力排行榜(1960-2022)” 4.2022年,入選全球前2%頂尖科學家“2022年度科學影響力排行榜” 5.2022年,獲加拿大pc28预测能源電力自動化科技貢獻獎 | |||||
主要成果: | 截至目前,以第一作者或通信作者身份在IEEE Trans. Power Systems、中國電機工程學報、電網技術等國内外權威期刊上發表學術論文100餘篇,其中SCI收錄80餘篇,SCI他引3700多次,H指數為32,入選高被引論文5篇;以第一發明人(含學生第一)身份授權發明專利50多項。 | |||||
在研項目: | 主持在研和完成國家自然科學基金面上項目2項、智能電網聯合基金項目課題1項、國家重點研發計劃項目子課題1項、國家自然科學基金青年項目1項、江蘇省自然科學基金面上項目1項、企業委托科技項目10餘項。 | |||||
個人主頁: |