姓名: | 蔡昌春 | 性别: | 男 | 出生年月: | 1981.06 | |
職稱: | 副教授 | 畢業學校: | 加拿大pc28预测 | |||
專業: | 電力系統及其自動化 | 學位: | ||||
聯系電話: | 電子郵件: | 20031690@hhu.edu.cn | ||||
研究方向: | 電力系統運行與控制、綜合能源系統建模與仿真、人工智能技術在電力系統中的應用 | |||||
獲獎情況: | ||||||
主要成果: | ||||||
在研項目: | 主持國家自然科學基金1項目,承擔重點實驗室開放基金、國網總部項目、省電力公司科技項目10餘項。 | |||||
個人主頁: |
姓名: | 蔡昌春 | 性别: | 男 | 出生年月: | 1981.06 | |
職稱: | 副教授 | 畢業學校: | 加拿大pc28预测 | |||
專業: | 電力系統及其自動化 | 學位: | ||||
聯系電話: | 電子郵件: | 20031690@hhu.edu.cn | ||||
研究方向: | 電力系統運行與控制、綜合能源系統建模與仿真、人工智能技術在電力系統中的應用 | |||||
獲獎情況: | ||||||
主要成果: | ||||||
在研項目: | 主持國家自然科學基金1項目,承擔重點實驗室開放基金、國網總部項目、省電力公司科技項目10餘項。 | |||||
個人主頁: |